;JMNO VYPISOVANCH OBJEKT: "vytyovac", SLO BODU DLE TEXTU: No, TYP OBJEKTU: No
;------------------------------------------------------------------------------
1         	      0.0000	      0.0000
2         	 619934.8503	1025779.7916
3         	 619932.2034	1025771.9304
4         	 619928.8399	1025762.5130
5         	 619949.3657	1025773.3046
6         	 619947.0562	1025766.6256
7         	 619943.6928	1025757.2082
8         	 619968.1091	1025762.7664
9         	 619961.8997	1025754.9278
10        	 619955.6903	1025747.0892
11        	 619926.0631	1025774.1234
12        	 619980.2212	1025740.4144
13        	 619926.7940	1025779.0417
14        	 619943.8872	1025775.5004
15        	 619958.1126	1025764.5203
16        	 619971.1271	1025749.3432
17        	 619962.8403	1025749.6019
18        	 619949.1388	1025759.2455
19        	 619943.1324	1025755.9697
20        	 619938.5330	1025747.0902
21        	 619933.9335	1025738.2108
22        	 619954.9324	1025749.8575
23        	 619950.3329	1025740.9780
24        	 619945.7335	1025732.0986
25        	 619969.2664	1025745.3116
26        	 619968.0783	1025735.3825
27        	 619966.8902	1025725.4533
28        	 619980.5268	1025733.8929
29        	 619959.0498	1025736.4628
30        	 619968.8981	1025735.3427
31        	 619955.1484	1025733.6744
32        	 619949.0708	1025737.5797
33        	 619939.7568	1025740.6943
34        	 619936.1350	1025743.9398
35        	 619934.8349	1025753.9493
36        	 619946.1417	1025747.7145
37        	 619956.7320	1025741.1732
38        	 619965.2955	1025737.6403
39        	 619942.3495	1025731.4159
40        	 619931.9217	1025714.3495
41        	 619949.4787	1025727.0598
42        	 619939.0509	1025709.9935
43        	 619963.3050	1025721.6487
44        	 619950.6034	1025700.8203
45        	 619970.4308	1025721.2251
46        	 619966.5794	1025696.3826
47        	 619976.9693	1025715.8765
48        	 619973.4406	1025692.7955
49        	 619935.0863	1025724.1348
50        	 619937.1356	1025722.8827
51        	 619944.2648	1025718.5266
52        	 619956.8336	1025710.8469
53        	 619960.9321	1025708.3427
54        	 619968.4275	1025707.1292
55        	 619975.3712	1025706.0051
56        	 619994.1540	1025702.9643
57        	 619976.6439	1025703.3061
58        	 619974.8537	1025699.6190
59        	 619976.8170	1025693.2106
60        	 619969.2234	1025695.9172
61        	 619957.2595	1025697.5296
62        	 619947.5963	1025704.8191
63        	 619941.2770	1025710.1138
64        	 619937.8212	1025716.1738
65        	 619935.0543	1025728.3696
66        	 619946.2933	1025726.2077
67        	 619953.8064	1025722.0138
68        	 619971.9987	1025719.6893
69        	 619971.5150	1025715.4032
70        	 619975.1646	1025711.0804
